Type of tendon | Irradiation dose | Pieces | Failure load(Standard Deviation) [N] | Young’s modulus of elasticity (Standard Deviation) [MPa] | Authors |
---|---|---|---|---|---|
Peroneus longus | 1.5–2.5 Mrad | 14 | 2122.8 (380.0) | 94.8 (21.0) | Aguila et al. |
Peroneus brevis | 1.5–2.5 Mrad | 20 | 1318.4 (296.9) | 72.5 (16.6) | |
Patellar tendon | 18.3–21.8 kGy | 9 | 2410 (1100) | 88.11 (26.9) | Balsly et al. |
Patellar tendon | 24.0–28.5 kGy | 9 | 2410 (930) | 72.44 (21.30) | |
Anterior tibialis | 18.3–21.8 kGy | 10 | 2890 (720) | 328.47 (37.12) | |
Anterior tibialis | 24.0–28.5 kGy | 10 | 2420 (330) | 309.66 (56.67) | |
Semitendinosus | 18.3–21.8 kGy | 8 | 1010 (360) | 369.08 (122.47) | |
Semitendinosus | 24.0–28.5 kGy | 10 | 1230 (380) | 410.08 (98.86) | |
Fascia lata | 18.3–21.8 kGy | 10 | 460 (140) | 366.27 (87.38) | |
Fascia lata | 24.0–28.5 kGy | 10 | 420 (190) | 238.51 (113.43) | |
Anterior or posterior tibialis (young) | 1.48–1.80 Mrad | 10 | 3062 (699) | – | Greaves et al. |
Anterior or posterior tibialis (middle) | 1.48–1.80 Mrad | 13 | 2729 (995) | – | |
Anterior or posterior tibialis (old) | 1.48–1.80 Mrad | 10 | 3004 (603) | – | |
Flexor digitorum superficialis | 25 kGy | 10 | 335.96 (28.32) | 357.72 (43.97) | Ren et al. |
Flexor digitorum superficialis | 25 kGy (freeze thaw) | 10 | 287.41 (23.20) | 346.95 (69.09) | |
Achilles | 18–24 kGy | 10 | 3572.54 (393.57) | 181.7 (24.05) | Hangody et al. |
Achilles | 38–46 kGy | 10 | 392.01 (180.91) | 134.75 (15.07) | |
Quadriceps | 18–24 kGy | 10 | 3184.32 (101.62) | 302.96 (45.71) | |
Quadriceps | 38–46 kGy | 10 | 3464.35 (462.45) | 192.28 (51.88) | |
Semitendinosus + gracilis | 18–24 kGy | 10 | 2310.32 (561.2) | 248.93 (14.43) | |
Semitendinosus + gracilis | 38–46 kGy | 10 | 2271.96 (651.12) | 213.88 (20.28) | |
Tibialis anterior | 18–24 kGy | 10 | 3107.76 (606.41) | 327.93 (44.31) | |
Tibialis anterior | 38–46 kGy | 10 | 2678.96 (181.45) | 375.15 (67.84) | |
Peroneus longus | 18–24 kGy | 10 | 2631.81 (297.94) | 284.84 (16.03) | |
Peroneus longus | 38–46 kGy | 10 | 2291.71 (523.76) | 333.11 (79.11) | |
Patellar tendon | 4 Mrad | 16 | 1884 (330) | – | Rasmussen et al. |
Achilles | 1.5–2.5 Mrad | 10 | 1972 (558) | 129.48 (53.22) | Conrad et al. |
Tibialis anterior | 20–26 kGy | 12 | 1671.9 (290.2) | 22.6 (5.9) | Schimizzi et al. |
Tibialis tendon | 17.1–21 kGy | 10 | 597.09 (280.32) | 179.02 (73.13) | Elenes et al. |
Bone – patellar tendon – bone | 25 kGy | 10 | 1009 (400) | – |
Hoburg et al. Hoburg et al. |
Bone – patellar tendon – bone | 34 kGy | 10 | 1073 (617) | – |