| Hip OA total | Hip OA ≤65 | Hip OA > 65 years |
---|
| Hip OA | Reference group | Hip OA | Reference group | Hip OA | Reference group |
---|
Population | n = 22,703 | n = 68,109 | n = 8733 | n = 26,199 | n = 13,970 | n = 41,910 |
Women | 68 (67.4, 68.6) | 68 (67.6, 68.4) | 68 (67.0, 69.0) | 68 (67.4, 68.6) | 68 (67.2, 68.8) | 68 (67.6, 68.4) |
Age in years * | 67.1 (9.6) | 67.1 (9.6) | 57.4 (6.5) | 57.4 (6.5) | 73.2 (5.3) | 73.2 (5.3) |
Missing | n = 0 | n = 0 | n = 0 | n = 0 | n = 0 | n = 0 |
Urban/suburban living | 69 (68.4, 69.6) | 68 (67.6, 68.4) | 69 (68.0, 69.0) | 68 (67.4, 68.6) | 69 (68.2, 69.8) | 67 (66.5, 67.5) |
Missing | n = 5 | n = 48 | n = 3 | n = 29 | n = 2 | n = 19 |
Married | 58 (57.4, 58.6) | 54 (53.6, 54.4) | 57 (56.0, 58.0) | 55 (54.4, 55.6) | 59 (58.2, 59.8) | 54 (53.5, 54.5) |
Missing | n = 5 | n = 49 | n = 3 | n = 30 | n = 2 | n = 19 |
Born in Sweden | 92.5 (92.2, 92.8) | 87 (86.7, 87.3) | 91.5 (90.9, 92.1) | 84.5 (84.1, 84.9) | 93 (92.6, 93.4) | 88.5 (88.2, 88.8) |
The Nordic countries | 4 (3.7, 4.3) | 5 (4.8, 5.2) | 3.5 (3.1, 3.9) | 4 (3.8, 4.2) | 4 (3.7, 4.3) | 5.5 (5.3, 5.7) |
Europe | 2.5 (2.3, 2.7) | 4.5 (4.3, 4.7) | 3 (2.6, 3.4) | 5.5 (5.2, 5.8) | 2.5 (2.2, 2.8) | 4 (3.8, 4.2) |
Other countries | 1 (0.9, 1.1) | 3.5 (3.4, 3.6) | 2 (1.7, 2.3) | 6 (5.7, 6.3) | 0.5 (0.4, 0.6) | 2 (1.9, 2.1) |
Missing | n = 0 | n = 3 | n = 0 | n = 0 | n = 0 | n = 3 |
Educational level |
Low (0–9 years) | 22.5 (22.0, 23.0) | 30 (29.7, 30.3) | 13 (12.3, 13.7) | 18 (17.5, 18.5) | 28 (27.3, 28.7) | 37 (36.5, 37.5) |
Medium (10–14 years) | 59.5 (58.9, 60.1) | 55 (54.6, 55.4) | 69 (68.0, 70.0) | 64 (63.4, 64,6) | 54 (53.2, 54.8) | 50 (49.5, 50.5) |
High (≥15 years) | 18 (17.5, 18.5) | 15 (14.7, 15.3) | 18 (17.2, 18.8) | 18 (17.5, 18.5) | 17 (16.4, 17.6) | 13 (12.7, 13.3) |
Missing | n = 65 | n = 762 | n = 16 | n = 213 | n = 49 | n = 549 |
Population a | n = 17,153 | n = 51,459 | n = 6753 | n = 20,259 | n = 10,400 | n = 31,200 |
Cohabitation | 64 (63.3, 64.7) | 60 (59.6, 60.4) | 69 (67.9, 70.1) | 66 (65.3, 66.7) | 61 (60.1, 61.9) | 56 (55.4, 56.6) |
Missing | n = 2 | n = 46 | n = 1 | n = 28 | n = 1 | n = 18 |
Employed | 36 (35.3, 36.7) | 34 (33.6, 34.4) | 75 (74.0, 76.0) | 71 (70.4, 71.6) | 11 (10.4, 11.6) | 10 (9.7, 10.3) |
Missing | n = 5 | n = 83 | n = 2 | n = 34 | n = 3 | n = 49 |
Sick leave b | 10 (9.6, 10.4) | 5 (4.8, 5.2) | 26 (25.0, 27.0) | 13 (12.5, 13.5) | 0.003 (−0.008, 0.014) | 0.002 (−0.003, 0.007) |
Days of sick leave ** | 78 (170) | 64 (163) | 80 (170) | 66 (167) | 39 (43) | 41 (108) |
Missing | n = 2 | n = 46 | n = 1 | n = 28 | n = 1 | n = 18 |
Income quartile b |
Lowest (≤12,262) | 17 (16.4, 17.6) | 26 (25.6, 26.4) | 12 (11.2, 12.8) | 18 (17.5, 18.5) | 21 (20.2, 21.8) | 32 (31.5, 32.5) |
2nd (12,263-16,654) | 28 (27.3, 28.7) | 27 (26.6, 27.4) | 17 (16.1, 17.9) | 17 (16.5, 17.5) | 36 (35.1, 36.9) | 33 (32.5, 33.5) |
3rd (16,655-22,962) | 27 (26.3, 27.7) | 23 (22.6, 23.4) | 32 (30.9, 33.1) | 28 (27.4, 28.6) | 23 (22.2, 23.8) | 19 (18.6, 19.4) |
Highest (≥22,963) | 28 (27.3, 28.7) | 24 (23.6, 24.4) | 39 (37.8, 40.2) | 37 (36.3, 37.7) | 20 (19.2, 20.8) | 16 (15.6, 16.4) |
Income c ** | 17,442 (10, 478) | 15,998 (10,659) | 20,610 (10,512) | 19,931 (11,979) | 15,533 (8531) | 14,165 (7783) |
Missing | n = 2 | n = 46 | n = 1 | n = 28 | n = 1 | n = 18 |
Occupation d |
White-collar workers | | | 54 (52.5, 55.5) | 55 (54.1, 55.9) | | |
% with sick leave b | | | 24 (22.3, 25.7) | 12 (11.2, 12.8) | | |
Days of sick leave ** | | | 55 (131) | 53 (132) | | |
Blue-collar workers | | | 46 (44.5, 47.5) | 45 (44.1, 45.7) | | |
% with sick leave b | | | 37 (34.9, 39.1) | 17 (16.0, 18.0) | | |
Days of sick leave ** | | | 78 (152) | 41 (104) | | |
Missing | | | n = 642 | n = 1757 | | |
- Description of socioeconomic indicators for the BOA population with hip OA and their reference groups from the general Swedish population, in total and grouped by age. Percentages and confidence interval (CI upper, lower) is reported, if no other information is given. *Mean (SD). **Median (IQR)
- aThe variables below were only analyzed among those individuals with their baseline year between 2008 and 2015
- bDuring the baseline year
- cThe amount is stated in Euro (€)
- dAmong those that were ≤ 65 years and categorized as employed at baseline